电动三轮挂桶车
电池 | 12V120AH,5只铅酸电池,60V | |||
电机 | 1.2KW串励电机 | |||
电 气 系 统 | 充电机 | 便携式智能化充电机 | ||
充电时间 | 据放电程度不同8小时左右 | |||
充电输入电压 | 220V | |||
技 术 参 数 | 垃圾箱容量 | 1.8m3 | ||
自卸系统 | 工程液压自卸系统 | |||
尺寸(长*宽*高) | 3300×1100×1940mm | 制动距离 | ≤6m | |
装载重量 | 800kg | 额定乘员 | 1人 | |
最小转圆直径 | 5400-6400mm | ****行驶速度 | 24km/h | |
前、后轮距 | 990mm | 续驶里程 | 80km | |
轴距 | 2200mm | ****爬坡度 | 12% | |
最小离地间隙 | 130mm | 最小转弯半径 | 4.5m | |
车 身 系 统 | 座椅 | 皮革面料+高回弹PU | ||
车体 | 钢制车架 | |||
仪表 | 电量显示、速度显示 | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
开关 | 钥匙开关、灯光及雨刮组合开关、警告灯 | |||
车架、车厢 | 钢结构车架。内部用新技术在钢板上烫2.0mm新型玻璃钢材料。尾部设计储水箱,在行驶过程中没有污水漏出。 | |||
动力传动系统 | 后桥链式差速器 | |||
转向系统 | 把式三轮转向 | |||
前桥及悬挂 | 筒式液压减震 | |||
底 盘 系 统 | 后桥及悬挂 | 高强度钢板弹簧、筒式液压减震 | ||
制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、驻车制动装置 | |||
油 漆 | 普通油漆,专业喷涂设备 |
- 上一条信息:电动三轮勾臂车
- 下一条信息:电动三轮清运车(1立方不锈钢)